ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2023-02-01/
รางวัลที่ 1
297411
รางวัลข้างเคียง
297410 297412
เลขหน้า 3 ตัว
181 789
เลขท้าย 3 ตัว
101 664
เลขท้าย 2 ตัว
92
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
229120 | 589702 | 670839 | 677223 | 679028 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
005369 | 191302 | 378121 | 417970 | 499020 |
519329 | 577584 | 697581 | 706595 | 929824 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
037216 | 044954 | 046100 | 060317 | 060608 |
098927 | 123983 | 125367 | 154752 | 156539 |
195934 | 213697 | 243955 | 248572 | 283645 |
293331 | 294059 | 314196 | 316147 | 377086 |
379913 | 383249 | 495937 | 496219 | 529815 |
534905 | 551664 | 563230 | 591320 | 612865 |
643114 | 645102 | 655501 | 662089 | 667047 |
671473 | 698684 | 700996 | 793150 | 795997 |
806066 | 882283 | 886533 | 889416 | 907553 |
908339 | 932774 | 948978 | 964283 | 992211 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
004724 | 024078 | 032110 | 032629 | 045161 |
048819 | 059266 | 072434 | 107517 | 126694 |
129809 | 129984 | 145232 | 152329 | 154013 |
158835 | 162559 | 166433 | 173419 | 187760 |
191104 | 192205 | 213354 | 253253 | 254872 |
263926 | 277896 | 297247 | 307139 | 321869 |
336076 | 337953 | 354817 | 387380 | 414870 |
428390 | 447400 | 450581 | 459126 | 498332 |
500828 | 505813 | 511194 | 527586 | 532896 |
533990 | 534651 | 546671 | 550530 | 552040 |
555578 | 566972 | 574769 | 578280 | 580035 |
594922 | 619806 | 621186 | 625669 | 642196 |
643031 | 657618 | 660304 | 671700 | 677452 |
679029 | 684318 | 701708 | 703694 | 706471 |
729368 | 747231 | 765870 | 802625 | 808815 |
812266 | 816115 | 816485 | 821659 | 825390 |
831534 | 838618 | 846202 | 867845 | 872163 |
897541 | 902917 | 908162 | 918730 | 922367 |
933622 | 939479 | 941717 | 949002 | 950875 |
951529 | 963744 | 969351 | 987355 | 999180 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/