ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-11-01/
รางวัลที่ 1
913106
รางวัลข้างเคียง
913105 913107
เลขหน้า 3 ตัว
722 839
เลขท้าย 3 ตัว
343 922
เลขท้าย 2 ตัว
70
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
000698 | 241203 | 326201 | 597127 | 720822 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
130058 | 445816 | 568483 | 673045 | 685393 |
699517 | 736123 | 817045 | 828112 | 927626 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
004398 | 018155 | 019978 | 022328 | 050305 |
087247 | 091849 | 153515 | 229695 | 244430 |
279275 | 349403 | 361664 | 401645 | 408052 |
417233 | 440875 | 440902 | 473031 | 479601 |
487498 | 500093 | 513364 | 531171 | 585406 |
593341 | 593871 | 634922 | 644608 | 710611 |
725552 | 751210 | 765799 | 777343 | 782115 |
790442 | 810991 | 814642 | 829896 | 830407 |
846959 | 852951 | 857929 | 878116 | 880635 |
881626 | 923884 | 958673 | 987350 | 992135 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
027676 | 054984 | 057301 | 068021 | 070100 |
071823 | 075124 | 085256 | 089397 | 120600 |
142621 | 158085 | 170732 | 171590 | 203605 |
209216 | 217690 | 218569 | 223976 | 238108 |
246107 | 248195 | 258793 | 276641 | 279938 |
307452 | 313494 | 326648 | 328804 | 335997 |
339087 | 348736 | 363611 | 374060 | 387379 |
399463 | 438202 | 452709 | 456070 | 466480 |
471605 | 477200 | 480088 | 481628 | 489517 |
494514 | 499727 | 503713 | 507465 | 510554 |
519388 | 521448 | 531940 | 531976 | 553990 |
563612 | 566827 | 570552 | 597918 | 599482 |
612465 | 628767 | 635069 | 647858 | 652587 |
660460 | 667333 | 667572 | 673439 | 673615 |
680955 | 689076 | 700635 | 703670 | 716110 |
728035 | 728631 | 731108 | 754176 | 771886 |
772285 | 773874 | 775747 | 795725 | 811087 |
812420 | 813693 | 837691 | 850968 | 851899 |
888100 | 903906 | 905645 | 916208 | 945835 |
946488 | 964500 | 969544 | 983916 | 987286 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/