ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-07-01/
รางวัลที่ 1
981417
รางวัลข้างเคียง
981416 981418
เลขหน้า 3 ตัว
242 287
เลขท้าย 3 ตัว
002 542
เลขท้าย 2 ตัว
61
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
196793 | 201415 | 587134 | 592830 | 953174 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
008704 | 332670 | 346509 | 354561 | 624057 |
638824 | 701139 | 777700 | 860770 | 985514 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
002701 | 007539 | 012535 | 013517 | 060636 |
116559 | 120820 | 152661 | 171591 | 244470 |
246140 | 252857 | 283860 | 327473 | 339148 |
350616 | 395006 | 410184 | 416569 | 464099 |
478821 | 481946 | 491727 | 548865 | 552378 |
559608 | 602393 | 611906 | 628271 | 636432 |
708562 | 726094 | 731205 | 748250 | 777676 |
794810 | 795664 | 803203 | 825525 | 840523 |
855217 | 867974 | 868907 | 886960 | 888563 |
905860 | 931713 | 949846 | 956707 | 963290 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002433 | 003072 | 011246 | 011425 | 022023 |
023497 | 041524 | 047039 | 061551 | 066480 |
079349 | 098495 | 098876 | 106354 | 119518 |
131974 | 132324 | 142145 | 151776 | 160865 |
161995 | 168907 | 171253 | 188226 | 192477 |
202443 | 207379 | 228818 | 237844 | 242223 |
242890 | 249532 | 280005 | 280734 | 304576 |
306316 | 312844 | 328893 | 337800 | 338442 |
358291 | 358481 | 360338 | 371922 | 375625 |
384652 | 385954 | 388003 | 398073 | 398098 |
409444 | 422488 | 457479 | 465815 | 473249 |
473396 | 474436 | 486681 | 515982 | 520471 |
527466 | 527947 | 536321 | 540246 | 543477 |
547390 | 548002 | 564284 | 567804 | 587094 |
627407 | 646477 | 686989 | 702997 | 714614 |
722926 | 723926 | 738293 | 747563 | 766895 |
768400 | 770454 | 770868 | 789132 | 796509 |
805934 | 825074 | 825582 | 830802 | 844248 |
848784 | 863042 | 876791 | 884582 | 888002 |
911519 | 912063 | 947713 | 993451 | 997060 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/