ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-10-16/
รางวัลที่ 1
613106
รางวัลข้างเคียง
613105 613107
เลขหน้า 3 ตัว
037 158
เลขท้าย 3 ตัว
606 799
เลขท้าย 2 ตัว
15
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
260581 | 303154 | 411888 | 430003 | 727090 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
001926 | 038740 | 065191 | 141416 | 216778 |
356729 | 390254 | 572018 | 725622 | 889760 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
002873 | 022021 | 046439 | 064881 | 068184 |
071002 | 095309 | 103351 | 114275 | 130950 |
142660 | 150942 | 158338 | 166240 | 171128 |
179944 | 204857 | 225950 | 230556 | 237460 |
247829 | 256461 | 264433 | 277305 | 308364 |
417107 | 435910 | 463364 | 500692 | 539167 |
570791 | 585069 | 595563 | 601662 | 615139 |
624517 | 723424 | 757204 | 766026 | 781029 |
795254 | 842415 | 846032 | 846114 | 872091 |
874255 | 912581 | 947889 | 953471 | 972674 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
000532 | 005978 | 017028 | 018210 | 018817 |
020260 | 034051 | 035975 | 038134 | 056544 |
061996 | 066003 | 072603 | 076413 | 118754 |
119159 | 121056 | 124517 | 132549 | 139573 |
144979 | 152625 | 158543 | 168401 | 185542 |
188555 | 226266 | 228534 | 237559 | 255315 |
258462 | 266244 | 266672 | 274035 | 278098 |
294797 | 340168 | 342794 | 350850 | 351175 |
356606 | 361424 | 361839 | 369947 | 403745 |
414259 | 415288 | 418683 | 423438 | 423648 |
424074 | 429397 | 442276 | 445795 | 454029 |
469250 | 492699 | 505556 | 519629 | 552333 |
560858 | 561637 | 566496 | 568704 | 570154 |
580799 | 582788 | 587843 | 592838 | 618490 |
661394 | 661826 | 671027 | 679757 | 700104 |
725397 | 730875 | 734701 | 751505 | 769683 |
776674 | 777191 | 778290 | 788861 | 791627 |
803937 | 819789 | 829628 | 849527 | 851247 |
863066 | 865524 | 866698 | 869803 | 870030 |
909641 | 951553 | 951925 | 952550 | 964474 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/