ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-09-01/
รางวัลที่ 1
929332
รางวัลข้างเคียง
929331 929333
เลขหน้า 3 ตัว
298 725
เลขท้าย 3 ตัว
210 604
เลขท้าย 2 ตัว
83
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
235821 | 270269 | 603379 | 667053 | 774667 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
021821 | 184051 | 233499 | 287894 | 390850 |
438365 | 646053 | 762645 | 810707 | 897796 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
001441 | 007482 | 056830 | 069584 | 081675 |
131327 | 138823 | 151207 | 152969 | 183337 |
207962 | 222354 | 232580 | 241785 | 243268 |
255952 | 283294 | 296111 | 297469 | 336559 |
353430 | 409008 | 413609 | 415650 | 550993 |
565190 | 585743 | 626928 | 656428 | 698315 |
726735 | 746794 | 754604 | 758455 | 770442 |
787369 | 796702 | 803192 | 867305 | 874966 |
877064 | 896705 | 926243 | 946532 | 948092 |
957112 | 964406 | 968128 | 985290 | 992826 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
006683 | 011754 | 022080 | 033223 | 038608 |
045331 | 045483 | 065450 | 083420 | 094652 |
099431 | 128257 | 150533 | 159951 | 160220 |
169513 | 200943 | 204040 | 205666 | 213363 |
214951 | 215207 | 221600 | 232018 | 243819 |
255003 | 290458 | 307834 | 309005 | 320209 |
329971 | 334750 | 353298 | 353889 | 361189 |
380378 | 380493 | 383016 | 385576 | 403240 |
425119 | 445297 | 450490 | 457030 | 459166 |
463530 | 469842 | 485318 | 488438 | 488874 |
508694 | 521447 | 522967 | 529800 | 531493 |
545092 | 553986 | 554086 | 564804 | 565818 |
566876 | 575275 | 601325 | 613216 | 628008 |
628928 | 630818 | 648566 | 651997 | 656175 |
664533 | 691403 | 700530 | 700598 | 707792 |
718950 | 743345 | 756477 | 764464 | 788244 |
790308 | 791436 | 803583 | 807112 | 825507 |
856786 | 859688 | 868310 | 873847 | 905740 |
917209 | 925597 | 929721 | 938055 | 953469 |
954545 | 955752 | 961601 | 975871 | 979742 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/