ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-08-16/
รางวัลที่ 1
331583
รางวัลข้างเคียง
331582 331584
เลขหน้า 3 ตัว
271 300
เลขท้าย 3 ตัว
284 876
เลขท้าย 2 ตัว
42
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
233889 | 347093 | 662575 | 850174 | 894743 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
056715 | 195102 | 332318 | 583985 | 667902 |
769380 | 791653 | 828034 | 919628 | 995937 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
038790 | 060100 | 074087 | 092819 | 157616 |
169843 | 171935 | 215913 | 217037 | 232528 |
265636 | 284066 | 312199 | 324468 | 327274 |
352930 | 370075 | 410879 | 423727 | 433888 |
463138 | 470333 | 471605 | 539734 | 559458 |
571917 | 576306 | 585959 | 602293 | 625611 |
626610 | 689582 | 689874 | 714570 | 723751 |
739340 | 743854 | 748010 | 750539 | 768118 |
777531 | 825602 | 863356 | 878290 | 925846 |
939680 | 951027 | 968161 | 970520 | 974438 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
002100 | 013114 | 030081 | 036808 | 067380 |
075658 | 081711 | 084418 | 101353 | 107006 |
110390 | 148249 | 164228 | 181289 | 197190 |
199580 | 206853 | 217670 | 243161 | 245415 |
257219 | 295954 | 297381 | 313867 | 327931 |
329648 | 333792 | 334733 | 342954 | 365862 |
401276 | 415456 | 427982 | 434886 | 449507 |
456289 | 467604 | 471847 | 487818 | 489295 |
498556 | 498876 | 508896 | 528652 | 542016 |
542966 | 547323 | 550990 | 565449 | 567190 |
571489 | 577110 | 599316 | 607017 | 618299 |
625882 | 625925 | 626329 | 628511 | 632228 |
649350 | 654817 | 655798 | 672071 | 676974 |
679802 | 690523 | 710952 | 713532 | 719310 |
721309 | 723870 | 739572 | 743558 | 751384 |
765053 | 784651 | 791532 | 800598 | 802107 |
821507 | 834591 | 834814 | 836186 | 851467 |
853809 | 866528 | 885277 | 888080 | 888513 |
896084 | 914629 | 915827 | 918188 | 922702 |
927255 | 944817 | 957563 | 972857 | 973639 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/