ตรวจสลากทั้งหมดได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/viewlotto/2022-07-16/
รางวัลที่ 1
620405
รางวัลข้างเคียง
620404 620406
เลขหน้า 3 ตัว
159 834
เลขท้าย 3 ตัว
061 279
เลขท้าย 2 ตัว
53
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท
056789 | 303189 | 515956 | 586271 | 607476 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท
056712 | 075824 | 170171 | 250025 | 261874 |
281032 | 313054 | 567109 | 627854 | 988478 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
008252 | 016074 | 029830 | 045286 | 046831 |
058946 | 060264 | 093016 | 100579 | 160655 |
244457 | 247675 | 265815 | 272588 | 314470 |
324725 | 345779 | 357785 | 362527 | 366277 |
390886 | 394170 | 395828 | 439836 | 453182 |
470952 | 477243 | 497791 | 503329 | 504781 |
512280 | 528492 | 539103 | 540981 | 549126 |
572405 | 580041 | 581419 | 587399 | 608529 |
617448 | 687242 | 757410 | 765593 | 860215 |
875007 | 875507 | 887660 | 901089 | 944484 |
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
016572 | 018146 | 019627 | 039719 | 047765 |
052999 | 054629 | 059501 | 067000 | 079043 |
085221 | 099028 | 110315 | 117125 | 124128 |
128865 | 131914 | 132335 | 136511 | 137500 |
150457 | 189596 | 189780 | 226658 | 234905 |
237827 | 238633 | 242139 | 248447 | 264670 |
296131 | 315493 | 323161 | 351356 | 362267 |
362296 | 363331 | 380639 | 392720 | 412912 |
419681 | 421047 | 421210 | 421721 | 437056 |
446952 | 447113 | 465036 | 465769 | 479584 |
501643 | 523657 | 529579 | 530582 | 533396 |
553416 | 559402 | 573262 | 580027 | 601367 |
634770 | 674568 | 674948 | 694772 | 705180 |
705753 | 709209 | 724818 | 729920 | 739497 |
746693 | 750081 | 778808 | 807141 | 808930 |
810102 | 824142 | 827372 | 831016 | 839721 |
846098 | 848068 | 863487 | 867774 | 869671 |
875688 | 877696 | 879805 | 886700 | 893943 |
906732 | 906873 | 922481 | 926074 | 945782 |
946408 | 966507 | 977959 | 979341 | 994517 |
อย่าลืมงวดหน้ากดซื้อเลขกับแสนรวยมังกรฟ้า ได้ที่ https://bluedragonlottery.in.th/findgo/